pat@jecc.ac.in
04884 259 000
Employer Name | Batch | On/Off Campus | |
---|---|---|---|
* | ABRAHAM & ASSOCIATES, ENGINEERS AND CONSULTANTS | 2016 | Off Campus |
* | AEC DIGITAL | 2016 | Off Campus |
* | APPOLO TYRES | 2016 | Off Campus |
* | APPSCOOK | 2016 | Off Campus |
* | ASRA | 2016 | Off Campus |
* | ASSET HOMES | 2016 | Off Campus |
* | AZTEC SOLUTION | 2016 | On Campus |
* | AZTEC SOLUTIONS,KINFRA PARK,CALICUT | 2016 | On Campus |
* | BEYOND SOLUTIONS | 2016 | Off Campus |
* | BFW | 2016 | Off Campus |
* | BIN HAM ENGINEERING PROJECTS | 2016 | Off Campus |
* | CHOPPIES | 2016 | Off Campus |
* | CITI UNION BANK | 2016 | On Campus |
* | COCHIN PORT TRUST | 2016 | Off Campus |
* | COSTFORD,AYYANTHOLE | 2016 | Off Campus |
* | DANFORTH | 2016 | Off Campus |
* | DECIFI TECH LLP | 2016 | Off Campus |
* | DUNCAN & ROSS | 2016 | Off Campus |
* | EUREKA FORBES | 2016 | Off Campus |
* | EYE VIEW DEVELOPERS PVT LTD | 2016 | Off Campus |
* | FLEET SHIP MANAGEMENT PVT LTD | 2016 | Off Campus |
* | FORMS BUILDERS | 2016 | Off Campus |
* | FRANKLIN TECH SERVICE | 2016 | Off Campus |
* | GAYATRI PROJECTS | 2016 | Off Campus |
* | GREENWORTH INFRASTRUCTURES (P) LTD. | 2016 | Off Campus |
* | HABITATS ARCHITECTS &ENGINEERS | 2016 | Off Campus |
* | HAIL STONE | 2016 | Off Campus |
* | HAILSTONE | 2016 | Off Campus |
* | HCL | 2016 | Off Campus |
* | HCL TSS,NEWDELHI | 2016 | On Campus |
* | HI-LITE BUILDERS | 2016 | Off Campus |
* | HIMA CHILLERS | 2016 | Off Campus |
* | HP | 2016 | Off Campus |
* | HYDERABAD AIRPORT(SAFETY CONTROL) | 2016 | Off Campus |
* | IBS | 2016 | On Campus |
* | ICICI BANK | 2016 | Off Campus |
* | IIB EDUCATION | 2016 | Off Campus |
* | INFOSYS | 2016 | On Campus |
* | INFOSYS,ITC | 2016 | On Campus |
* | INFOSYS,ITC,SUTHERLAND | 2016 | On Campus |
* | INFOSYS,ITC,TCS | 2016 | On Campus |
* | JBM AUTO SYSTEM | 2016 | Off Campus |
* | KADCO SYSTEMS | 2016 | Off Campus |
* | KAMCO | 2016 | Off Campus |
* | KENT CONSTRUCTIONS PVT LTD | 2016 | Off Campus |
* | KERALA GRAMIN BANK | 2016 | Off Campus |
* | L & T INFOTECH MAHAPE OFFICE NAVY MUMBAI | 2016 | Off Campus |
* | LULU GROUP OMAN | 2016 | Off Campus |
* | MAGNA, INFOTECH | 2016 | Of Campus |
* | MARIAPPS MARINE SOLUTIONS PVT.LTD | 2016 | Off Campus |
* | MARYMATHA CONSTRUCTIONS | 2016 | Off Campus |
* | MINDTREE | 2016 | On Campus |
* | NAFFCO | 2016 | Off Campus |
* | NATE BUILDERS | 2016 | Off Campus |
* | R N CONSTRUCTIONS | 2016 | Off Campus |
* | RAJAN GEORGE BUILDERS | 2016 | Off Campus |
* | REDBEANS TECHNOLOGIES,CHENNAI | 2016 | Off Campus |
* | RIGHTEDGE INFRASTRUCTURES PVT LTD | 2016 | Off Campus |
* | S& R CONSULTANTS | 2016 | Off Campus |
* | SANOJALAPPAT CONSTRUCTIONS | 2016 | Off Campus |
* | SERVICE STACK | 2016 | Off Campus |
* | SHARJAH OXYGEN COMPANY | 2016 | Off Campus |
* | SIB | 2016 | On Campus |
* | SLK SOFTWARE | 2016 | Off Campus |
* | SOURCES MEA | 2016 | Off Campus |
* | SOUTH INDIAN BANK | 2016 | Off Campus |
* | SPATEZ | 2016 | Off Campus |
* | SPECTRATECH | 2016 | Off Campus |
* | ST.XAVIERS PRIVATE ITI | 2016 | Off Campus |
* | STEAG | 2016 | Off Campus |
* | SUPPORT SAGES | 2016 | On Camus |
* | SUPPORTSAGES,KOCHI | 2016 | On Campus |
* | SUTHERLAND | 2016 | On Campus |
* | SUTHERLAND GLOBAL SERVICES | 2016 | On Campus |
* | SUTHERLAND, ERNAMKULAM | 2016 | On Campus |
* | TCS | 2016 | On Campus |
* | TECH MAHINDRA | 2016 | On Campus |
* | TIMES NETWORK | 2016 | Off Campus |
* | TRITECH ENGINEERING | 2016 | Off Campus |
* | TURTLEDOVE TECHNOLOGIES,MUMBAI | 2016 | Off Campus |
* | UIT GROUP | 2016 | Off Campus |
* | UIT GROUP INTERNATIONAL | 2016 | On Campus |
* | UNFCF OMAN | 2016 | On Campus |
* | UNFCF, OMAN | 2016 | On Campus |
* | UNFCF,OMAN | 2016 | On Campus |
* | UNITED CONSTRUCTION COMPANY | 2016 | Off Campus |
* | VADUKOOT CONSULTANTS | 2016 | Off Campus |
* | VIDCKO CONSTRUCTIONS | 2016 | Off Campus |
* | VTS | 2016 | Off Campus |
* | WIPRO | 2016 | Off Campus |
* | ABRAHAM & ASSOCIATES, ENGINEERS AND CONSULTANTS | 2017 | Off Campus |
* | ACERO STRUCTURAL ENGINEERS PVT.LTD | 2017 | Off Campus |
* | ADC ENERGY SYSTEM LLC | 2017 | Off Campus |
* | AL BAIDA TECHNICAL SERVICES | 2017 | Off Campus |
* | AL KHAMIS LLC | 2017 | Off Campus |
* | ALAPPAT MEDICAL SYSTEMS | 2017 | Off Campus |
* | AMAR UJALA PUBLICATION LTD. | 2017 | Off Campus |
* | AMAZON | 2017 | Off Campus |
* | AMAZON, HYDERABAD | 2017 | Off Campus |
* | APPOLO TYRES | 2017 | Off Campus |
* | AZTECÂ SOLUTIONS | 2017 | On Campus |
* | AZTEC SOLUTIONS | 2017 | Off Campus |
* | AZTECH SOLUTIONS, CALICUT | 2017 | Off Campus |
* | BAYASYS,COCHIN | 2017 | Off Campus |
* | BRANDSTAR | 2017 | Off Campus |
* | BYJU'S | 2017 | Off Campus |
* | BYJU'S APP | 2017 | Off Campus |
* | BYJU'S LEARNING APP | 2017 | On Campus |
* | BYJU'S-THE LEARNING APP | 2017 | Off Campus |
* | BYJU'S-THE LEARNING APP | 2017 | Off Campus |
* | BYJUS APP | 2017 | On Campus |
* | BYNO EDUTECH | 2017 | Off Campus |
* | CDAC | 2017 | Off Campus |
* | COCHIN SHIPYARD | 2017 | Off Campus |
* | CONFIDENT ENGINERING AND CONSTRUCTION WLL | 2017 | Off Campus |
* | CRIAMOS | 2017 | Off Campus |
* | CSSÂ CORP | 2017 | Off Campus |
* | CSS CORP.PRIVATE LTD.,CHENNAI | 2017 | Off Campus |
* | DELL | 2017 | Off Campus |
* | DESIONICS PROJECT DESIGNS LTD | 2017 | Off Campus |
* | DUKE SOFT | 2017 | Off Campus |
* | EMIRATES NBD | 2017 | Off Campus |
* | ESAF | 2017 | Off Campus |
* | ETC | 2017 | Off Campus |
* | EXPERION | 2017 | On Campus |
* | FCRI | 2017 | Off Campus |
* | FEDERAL BANK | 2017 | Off Campus |
* | FIJOS ENGINEERS ANDARCHITECTS | 2017 | Off Campus |
* | FINE ENGINEERS AND ARCHITECTS | 2017 | Off Campus |
* | FINGENT | 2017 | On Campus |
* | FORMS BUILDERS | 2017 | Off Campus |
* | GADGEON | 2017 | Off Campus |
* | GIANT ENGINEERING LTD | 2017 | Off Campus |
* | GOOD SHEPERED ITI (INSTRUCTUR) | 2017 | Off Campus |
* | GREENWORTH INFRASTRUCTURES (P) LTD. | 2017 | Off Campus |
* | HABITATS ARCHITECTS &ENGINEERS | 2017 | Off Campus |
* | HCL TECHNOLOGIES PVT. LTD. | 2017 | Off Campus |
* | HILTI | 2017 | Off Campus |
* | HONEYWELL TECHNOLOGY SOLUTION LAB PVT. LTD. | 2017 | Off Campus |
* | HYKON | 2017 | Off Campus |
* | HYKON INDIA (P)LTD. | 2017 | Off Campus |
* | IBS | 2017 | On Campus |
* | IBS SOFTWARE SERVICES | 2017 | Off Campus |
* | IIB EDUCATION | 2017 | Off Campus |
* | IMAGE CREATIVE EDUCATION | 2017 | On Campus |
* | IMAGE GRAFIX | 2017 | Off Campus |
* | INFINITE OPEN SOURCE SOLUTIONS | 2017 | Off Campus |
* | INFOSYS | 2017 | Off Campus |
* | IRRIGATION DEPT. GOVT.OF KERALA | 2017 | Off Campus |
* | J M INDUSTRIES | 2017 | Off Campus |
* | JACOBS | 2017 | Off Campus |
* | JIO | 2017 | Off Campus |
* | JOY ALUKKAS,THRISSUR | 2017 | Off Campus |
* | KAAR TECHNOLOGIES | 2017 | On Campus |
* | KARIYATTU CONSULTANTS | 2017 | Off Campus |
* | KARUMENCHERY FINANCE | 2017 | Off Campus |
* | KELTRON | 2017 | Off Campus |
* | KENT CONSTRUCTIONS PVT LTD | 2017 | Off Campus |
* | KERALA COMMUNICTORS CABLE LTD. | 2017 | Off Campus |
* | KOTTANCHERIL BUILDERS AND CONSULTANTS PVT LTD | 2017 | Off Campus |
* | KRIS INVENTA | 2017 | Off Campus |
* | LG VIDEOHOME | 2017 | Off Campus |
* | MANGALORE REFINERY & PETROCHEMICALS LTD. | 2017 | Off Campus |
* | MATHAI MATHEW ARCHITECTS | 2017 | Off Campus |
* | MAXWELL ELECTRICAL CORPORATION | 2017 | Off Campus |
* | MENTRODE | 2017 | Off Campus |
* | MINDTREE | 2017 | Off Campus |
* | NAFFCO ELECTROMECHNICAL CO. LLC | 2017 | Off Campus |
* | NATE BUILDERS | 2017 | Off Campus |
* | NETSTAGER | 2017 | On Campus |
* | NEWCLIFFE COMPANY | 2017 | Off Campus |
* | NOKIA | 2017 | Off Campus |
* | OCS SERVICES INDIA LMITED | 2017 | Off Campus |
* | ORION | 2017 | Off Campus |
* | PAPPYJOE | 2017 | Off Campus |
* | PARAMOUNT CONSTRUCTIONS | 2017 | Off Campus |
* | PCM PVT LTD | 2017 | Off Campus |
* | PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN | 2017 | Off Campus |
* | POORNAM INFO VISION | 2017 | On Campus |
* | POORNAM INFO VISION PVT LTD | 2017 | Off Campus |
* | PROEMTECH INFOSYSTEMS PVT. LTD | 2017 | Off Campus |
* | PWD CONTRACTOR | 2017 | |
* | RAJAN GEORGE BUILDERS | 2017 | Off Campus |
* | RAMTECH | 2017 | Off Campus |
* | RAYMOND LIMITED | 2017 | Off Campus |
* | ROFANI ENGINEERING LLC | 2017 | Off Campus |
* | SAFCO | 2017 | Off Campus |
* | SANKALP | 2017 | Off Campus |
* | SANOJALAPPAT CONSTRUCTIONS | 2017 | Off Campus |
* | SE-MENTOR | 2017 | Off Campus |
* | SERVICEONDEMAND | 2017 | Off Campus |
* | SFO TECHNOLOGIES | 2017 | Off Campus |
* | SHADES ARCHITECTURAL ASSOCIATES | 2017 | Off Campus |
* | SINCULUS | 2017 | Off Campus |
* | SINERGIA | 2017 | Off Campus |
* | SLK SOFTWARE | 2017 | Off Campus |
* | SMC | 2017 | Off Campus |
* | SOUTH INDIAN BANK | 2017 | On Campus |
* | SPECTRUM WEIGHPACK PVT.LTD. | 2017 | Off Campus |
* | SPERIDIAN | 2017 | On Campus |
* | SPERIDIAN TECHNOLOGIES | 2017 | Off Campus |
* | STAAD POINT | 2017 | Off Campus |
* | STRUCTURAL CONSULTANT | 2017 | Off Campus |
* | STYRO | 2017 | Off Campus |
* | STYRO INSULATION MATERIAL IND. (L.L.C), ABU DHABI | 2017 | Off Campus |
* | SULZER INDIA PVT LTD | 2017 | Off Campus |
* | SUPPORT STAGES | 2017 | Off Campus |
* | SUPPORTSAGES | 2017 | On Campus |
* | SUTHERLAND | 2017 | On Campus |
* | SUTHERLAND GLOBAL | 2017 | On Campus |
* | SUTHERLAND, ERNAKULAM | 2017 | Off Campus |
* | SUTHERLAND,ERNAKULAM | 2017 | Off Campus |
* | TCS | 2017 | Off Campus |
* | TECHBREIN SOLUTIONS | 2017 | Off Campus |
* | TORRIS HARIS | 2017 | On Campus |
* | TORRY HARIS | 2017 | Off Campus |
* | TRIAXIA | 2017 | Off Campus |
* | TRIAXIA INFOTECH PVT | 2017 | Off Campus |
* | TUV RHEINLAND NIFE ACADEMY | 2017 | Off Campus |
* | TVS | 2017 | Off Campus |
* | UNITED CONSTRUCTION COMPANY | 2017 | Off Campus |
* | UPSKILL | 2017 | On Campus |
* | V2 SOLUTIONS | 2017 | On Campus |
* | VADUKOOT CONSULTANTS | 2017 | Off Campus |
* | VIVEK CONSULTANTS | 2017 | Off Campus |
* | VJM SOLUTIONS | 2017 | Off Campus |
* | YOGAKHEMAM LOAN LTD | 2017 | Off Campus |
* | YOGAKSHEMAM LOANS LTD | 2017 | On Campus |
* | ZEAZONE TECHNOLOGIES | 2017 | Off Campus |
* | ABC FOR JAVA AND TESTING | 2018 | Off Campus |
* | ABRAHAM & ASSOCIATES, ENGINEERS AND CONSULTANTS | 2018 | Off Campus |
* | ACCEL FRONTLINE | 2018 | Off Campus |
* | ACERO STRUCTURAL ENGINEERS PVT.LTD | 2018 | Off Campus |
* | AIRON TECHNTCAL SOLUTTONS INDIA (P) LTD | 2018 | Off Campus |
* | AL ALKASS SPORTS CHANNEL,DOHA | 2018 | Off Campus |
* | ALAPATT MEDICAL SYSTEM | 2018 | Off Campus |
* | ALOKIN | 2018 | Off Campus |
* | AMAZON | 2018 | On Campus |
* | AMAZON,HYDERABAD | 2018 | On Campus |
* | APPOLO TYRES | 2018 | Off Campus |
* | ATEES INFOMEDIA PVT.LTD. | 2018 | Off Campus |
* | BELL TECHNOLABS | 2018 | Off Campus |
* | BRADDOCK | 2018 | Off Campus |
* | CAPGEMINI | 2018 | Off Campus |
* | COGNIZANT | 2018 | Off Campus |
* | DELUXE ENTERTAINMENT | 2018 | Off Campus |
* | DUNDEE CONSTRUCTIONS,BAH | 2018 | Off Campus |
* | E S PRIVATE ITI | 2018 | Off Campus |
* | ELCOMPO | 2018 | Off Campus |
* | EXPERION | 2018 | Off Campus |
* | FACE | 2018 | Off Campus |
* | FEDERAL BANK | 2018 | Off Campus |
* | FIDELIS CORPORATE SOLUTIONS PVT. LTD. | 2018 | Off Campus |
* | FIJOS ENGINEERS AND ARCHITECTS | 2018 | On Campus |
* | FORMS BUILDERS | 2018 | Off Campus |
* | GLILOOX | 2018 | Off Campus |
* | GOVT.SCHOOL OF NURSING | 2018 | Off Campus |
* | GREENWORTH INFRASTRUCTURES (P) LTD. | 2018 | Off Campus |
* | GREYWOLF | 2018 | Off Campus |
* | HABITATS ARCHITECTS &ENGINEERS | 2018 | Off Campus |
* | HDB FINANCIAL SERVICE | 2018 | Off Campus |
* | HGS | 2018 | Off Campus |
* | HITACHI | 2018 | Off Campus |
* | I2A ARCHITECTS | 2018 | Off Campus |
* | IBM | 2018 | Off Campus |
* | IBS | 2018 | Off Campus |
* | IBS SOFTWARE SERVICES | 2018 | Off Campus |
* | INFOSYS | 2018 | Off Campus |
* | INSPIRISYS SOLUTIONS | 2018 | Off Campus |
* | J M INDUSTRIES | 2018 | Off Campus |
* | KENT CONSTRUCTIONS PVT LTD | 2018 | Off Campus |
* | KMP CONSULTANTS | 2018 | Off Campus |
* | KOTTANCHERIL BUILDERS AND CONSULTANTS PVT LTD | 2018 | Off Campus |
* | KPIT | 2018 | On Campus |
* | LINKQUEST | 2018 | Off Campus |
* | MARKET SIMPLIFIED | 2018 | Off Campus |
* | MELATTOORGRAMAPANCHAYATH | 2018 | Off Campus |
* | MENTRODE | 2018 | Off Campus |
* | MTANDT | 2018 | Off Campus |
* | NATE BUILDERS | 2018 | Off Campus |
* | NDT SYSTEMS LTD | 2018 | Off Campus |
* | NIRMAN CONSTRUCTIONS | 2018 | Off Campus |
* | NIT CALICUT | 2018 | Off Campus |
* | OPPO ELECTRONICS KERALA PVT.LTD. | 2018 | Off Campus |
* | PARAMOUNT CONSTRUCTIONS | 2018 | Off Campus |
* | POORNAM INFOVISION | 2018 | Off Campus |
* | RB ASSOCIATES | 2018 | Off Campus |
* | ROYAL ENFIELD | 2018 | Off Campus |
* | SANDCUBE ANALYTICS PRIVATE LTD. | 2018 | Off Campus |
* | SANKALP | 2018 | Off Campus |
* | SANOJALAPPAT CONSTRUCTIONS | 2018 | Off Campus |
* | SARANGA GEOSOFTWARE & ENGINEERING SERVICES PVT.LTD. | 2018 | Off Campus |
* | SHADES ARCHITECTURAL ASSOCIATES | 2018 | Off Campus |
* | SHADES ARCHITECTURAL ASSOCIATES | 2018 | Off Campus |
* | SIFL | 2018 | Off Campus |
* | STAAD POINT | 2018 | Off Campus |
* | STREAM PERFECT GLOBAL SERVICES | 2018 | Off Campus |
* | STRUCTURAL CONSULTANT | 2018 | Off Campus |
* | SUNRENFORCE ENERGY | 2018 | Off Campus |
* | SUPPORTSAGES | 2018 | On Campus |
* | SUTHERLAND | 2018 | On Campus |
* | SUTHERLAND GLOBAL SERVICES | 2018 | On Campus |
* | SUTHERLAND,ERNAKULAM | 2018 | On Campus |
* | SWAGATAHM RESOURCE MANAFGEMENT | 2018 | Off Campus |
* | TCS | 2018 | Off Campus |
* | TEAM LEASE | 2018 | Off Campus |
* | TECH MAHINDRA | 2018 | Off Campus |
* | TESSOLVE | 2018 | Off Campus |
* | THINK &LEARN | 2018 | Off Campus |
* | UNISYS | 2018 | On Campus |
* | UNITED CONSTRUCTION COMPANY | 2018 | Off Campus |
* | UST GLOBAL | 2018 | Off Campus |
* | VADUKOOT CONSULTANTS | 2018 | Off Campus |
* | VEE TECHNOLOGIES | 2018 | Off Campus |
* | WIPRO | 2018 | Off Campus |
* | ZITALI INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 2018 | Off Campus |
* | ZITALI INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, | 2018 | Off Campus |
* | ZITALI INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED,HGS | 2018 | Off Campus |
* | ZITLALI INFO SLOUTIONS PRIVATE LIMITED | 2018 | Off Campus |
* | ZITLALI INFO SOLUTIONS PRIVATE LTD | 2018 | Off Campus |
* | Air Liquide | 2019 | On Campus |
* | Amazon | 2019 | On Campus |
* | BYJU’S Think & Learn Pvt.Ltd | 2019 | On Campus |
* | Cognizant | 2019 | On Campus |
* | Do-NAMs Innovations | 2019 | On Campus |
* | EXPERION | 2019 | On Campus |
* | FEDERAL BANK | 2019 | On Campus |
* | Fingent Global Solutions (P) Ltd. | 2019 | On Campus |
* | Focus Academy for Career Enhancement | 2019 | On Campus |
* | IBS | 2019 | On Campus |
* | Infosys | 2019 | On Campus |
* | Poornam InfoVision | 2019 | On Campus |
* | PUMEX INFOTEC | 2019 | On Campus |
* | QuEST Global | 2019 | On Campus |
* | Speridian Technologies | 2019 | On Campus |
* | support sages | 2019 | On Campus |
* | TATA Consultancy Services | 2019 | On Campus |
* | ULTS | 2019 | On Campus |
* | UST Global | 2019 | On Campus |
* | Wipro | 2019 | On Campus |
* | Fingent Global Solutions | 2019 | On Campus |
* | Hexaware | 2019 | On Campus |
* | Sutherland Global Services | 2019 | On Campus |
* | QUESS | 2019 | Off Campus |
* | Aeronautical Development Establishment(ADE) | 2019 | Off Campus |
* | Apollo tyres | 2019 | Off Campus |
* | APPMAKER | 2019 | Off Campus |
* | Ashok Leyland | 2019 | Off Campus |
* | Asset Homes | 2019 | Off Campus |
* | AVL Indias PVT Ltd. | 2019 | Off Campus |
* | BGR energy | 2019 | Off Campus |
* | BIS Technology | 2019 | Off Campus |
* | BPCL | 2019 | Off Campus |
* | Chegg India Pvt Ltd | 2019 | Off Campus |
* | Claysys technologies PVT.LTD | 2019 | Off Campus |
* | Codepoint softwarespvtLtd. | 2019 | Off Campus |
* | Centre of Science and Technology for Rural Development | 2019 | Off Campus |
* | Cummins arabia | 2019 | Off Campus |
* | E4Techno Solution | 2019 | Off Campus |
* | Engineering quality inspection services | 2019 | Off Campus |
* | ENGLISH EDGE | 2019 | Off Campus |
* | Factweavers Technologies LLP. | 2019 | Off Campus |
* | Faircode Technologies Pvt.Ltd | 2019 | Off Campus |
* | Finastra | 2019 | Off Campus |
* | Fluid Control Research Institute | 2019 | Off Campus |
* | GramPro | 2019 | Off Campus |
* | Hamza Al Mabiouq | 2019 | Off Campus |
* | HCL Technologies | 2019 | Off Campus |
* | Instrumentation Limited | 2019 | Off Campus |
* | IVY SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES PVT. LTD. | 2019 | Off Campus |
* | Jecon Engineers | 2019 | Off Campus |
* | Joy Ambooken & Associates | 2019 | Off Campus |
* | Kerala Forest department | 2019 | Off Campus |
* | Kerala State Pollution Control Board | 2019 | Off Campus |
* | Kris Inventa | 2019 | Off Campus |
* | Larsen and Tubro | 2019 | Off Campus |
* | Mapranathukaran Constructions | 2019 | Off campus |
* | Mercedes Benz- Bridgeway motors | 2019 | Off Campus |
* | NeluxTechnologiesPvt.ltd | 2019 | Off Campus |
* | Petrocon Engineers & Consultants | 2019 | Off Campus |
* | ReedHycalog-NationalOilwellVarco(NOV) | 2019 | Off Campus |
* | Reliance SMSL Limited | 2019 | Off Campus |
* | SIFL, Kerala | 2019 | Off Campus |
* | STAAD Point | 2019 | Off Campus |
* | Steel and Industry Forgings Ltd, Athani | 2019 | Off Campus |
* | Vadukoot Consultants | 2019 | Off Campus |
* | Vishraam | 2019 | Off Campus |
* | VVDN Technologies | 2019 | Off Campus |
* | Analytics Quotient | 2019 | Off Campus |
* | FACE | 2019 | On Campus |
* | IBM | 2019 | Off Campus |
* | INSzoom | 2019 | Off Campus |
* | Manhattan Associates | 2019 | On Campus |
* | Mitsogo | 2019 | On Campus |
* | Mphasis | 2019 | Off Campus |
* | Neudesic | 2019 | On Campus |
* | Odico | 2019 | On Campus |
* | Procsys | 2019 | Off Campus |
* | Sayone | 2019 | Off Campus |
* | Shriram Transport Finance | 2019 | Off Campus |
* | zerone | 2019 | Off Campus |
* | Amazon | 2020 | On Campus |
* | BYJU’S Think & Learn Pvt.Ltd | 2020 | On Campus |
* | Capegmini | 2020 | On Campus |
* | Cognizant | 2020 | On Campus |
* | Donams Tech Labs Pvt Ltd | 2020 | On Campus |
* | EXPERION | 2020 | On Campus |
* | IBS | 2020 | On Campus |
* | Infosys | 2020 | On Campus |
* | Jobin & Jismi IT Services LLP | 2020 | On Campus |
* | Kefi Tech Solutions Pvt Lrd. | 2020 | On Campus |
* | Poornam InfoVision | 2020 | On Campus |
* | QuEST Global | 2020 | On Campus |
* | TATA Consultancy Services | 2020 | On Campus |
* | TataTechnologies | 2020 | On Campus |
* | UST Global | 2020 | On Campus |
* | Wipro | 2020 | On Campus |
* | Wipro, INFOTECH | 2020 | On Campus |
* | 42SQUARE TECHNOLOGIES | 2020 | Off Campus |
* | Abu dhabi polymers company ltd. | 2020 | Off Campus |
* | ACCENTURE | 2020 | Off Campus |
* | ADVENSER | 2020 | Off Campus |
* | ALA Design Consultancy Pvt Ltd | 2020 | Off Campus |
* | ANB Systems INC | 2020 | Off Campus |
* | Apollo Tyres | 2020 | Off campus |
* | APPS TEAM TECHNOLOGIES | 2020 | Off Campus |
* | Aristro tech Robotics | 2020 | Off Campus |
* | Ashok Leyland | 2020 | Off Campus |
* | ASPIRE SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED | 2020 | Off campus |
* | Attra InfoTech Pvt Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | Blue Ocean Beverages Private Limited | 2020 | Off Campus |
* | BPCL | 2020 | Off Campus |
* | BYTEWAVE DIGITAL | 2020 | Off Campus |
* | CAMERINFOLKS PVT LTD | 2020 | Off Campus |
* | Classic Constructions | 2020 | Off Campus |
* | ClaySys Technologies Pvt Ltd | 2020 | Off Campus |
* | CODILAR | 2020 | Off Campus |
* | CONESTOGA COLLEGE | 2020 | Off Campus |
* | Cybrosys Technologies Pvt. Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | ECOFULL RESOURCES PVT LTD | 2020 | Off campus |
* | EDSTEM | 2020 | Off Campus |
* | Excel Erthings | 2020 | Off campus |
* | EY Global Delivery Services India LLP | 2020 | Off Campus |
* | Fluid Control Research Institute | 2020 | Off Campus |
* | FLAMENCO TECH INDIA Pvt Ltd | 2020 | Off campus |
* | Flipwear | 2020 | Off Campus |
* | Geecy Apave Pvt. Ltd | 2020 | Off Campus |
* | GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES OMAN | 2020 | Off campus |
* | Golden leaf projects LLP | 2020 | Off Campus |
* | GRAVITASBUILDERSPVT.LTD | 2020 | Off Campus |
* | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 2020 | Off campus |
* | HYKON | 2020 | Off Campus |
* | IBM | 2020 | Off Campus |
* | Infinicomm | 2020 | Off campus |
* | Infoniz Technologies | 2020 | Off Campus |
* | Kagool Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | Kairali homes | 2020 | Off Campus |
* | Knoc door services | 2020 | Off Campus |
* | Kerala State Electricity Board | 2020 | Off Campus |
* | Liquid Propulsion Systems Centre | 2020 | Off Campus |
* | LTI(LARSON TOUBRO INFO TECH Ltd) | 2020 | Off campus |
* | LYKEE PRODUCTS | 2020 | Off Campus |
* | MANAPPURAM FINANCE LIMITED | 2020 | Off Campus |
* | MANJILA & SINGH INNOTECH PVT LTD | 2020 | Off campus |
* | Mazagon Dock Ship builders Ltd | 2020 | Off Campus |
* | Mindtree | 2020 | Off campus |
* | Mozanta Technologies Private Limited | 2020 | Off Campus |
* | MSC Crewing services pvt ltd | 2020 | Off Campus |
* | Netscribes | 2020 | Off campus |
* | Nuvento | 2020 | Off campus |
* | Paradigm | 2020 | Off Campus |
* | PiServe | 2020 | Off campus |
* | PROFICIENT | 2020 | Off campus |
* | Prominence Structural Design Of Consultants | 2020 | Off Campus |
* | Reliance SMSL Limited | 2020 | Off Campus |
* | SARMEP INDIA | 2020 | Off campus |
* | SEQUANTIX | 2020 | Off Campus |
* | SGAES Pvt Ltd | 2020 | Off campus |
* | SIFL - Steel and Industrial Forgings Ltd | 2020 | Off Campus |
* | DIYA SYSTEMS MANGALORE | 2020 | Off campus |
* | SKILL LYNC | 2020 | Off Campus |
* | SMEC LAB | 2020 | Off Campus |
* | SREEKRISHNA ENGINEERING PRODUCTS | 2020 | Off Campus |
* | Sure+ eLearning Pvt Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | TEST HOUSE | 2020 | Off campus |
* | Triassic Solutions Pvt Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | TRIAXIA INFOTECH | 2020 | Off Campus |
* | TVS mobility ltd | 2020 | Off Campus |
* | ULLAM FOUNDATION | 2020 | Off Campus |
* | Up2 Branding | 2020 | Off Campus |
* | V2 Tech Ventures Pvt. Ltd. | 2020 | Off Campus |
* | Vadukoot Consultants | 2020 | Off Campus |
* | VARGEESHCONSTRUCTIONS | 2020 | Off Campus |
* | Vibgyor Designers | 2020 | Off Campus |
* | WEB & CRAFTS | 2020 | Off Campus |
* | Whitehat jr Education Technology Pvt. Ltd | 2020 | Off Campus |
* | ZERONE | 2020 | Off Campus |
* | Aabasoft | 2020 | Off Campus |
* | Aldous Glare Tech & Energy Pvt. Ltd | 2020 | Off Campus |
* | Aztec solutions | 2020 | Off Campus |
* | Css corp | 2020 | Off Campus |
* | HCL | 2020 | Off Campus |
* | Hindua Global Services | 2020 | On Campus |
* | 6D TECHNOLOGIES | 2021 | On Campus |
* | Amazon | 2021 | On Campus |
* | BYJU’S Think & Learn Pvt.Ltd | 2021 | On Campus |
* | Capegmini | 2021 | On Campus |
* | Cognizant | 2021 | On Campus |
* | CONVERJ | 2021 | On Campus |
* | EXPERION | 2021 | On Campus |
* | Gadgeon | 2021 | On Campus |
* | IBS | 2021 | On Campus |
* | NEST DIGITAL | 2021 | On Campus |
* | Scholasys Tech and solutions | 2021 | On Campus |
* | Simelabs | 2021 | On Campus |
* | Speridian Technologies | 2021 | On Campus |
